Youthful &
Trendy
Safe and stylish
Smooth and reliable
V48 was not only designed for style but also designed for comfort on rough roads, providing smooth ride in bumpy roads, great breaks before speed breakers and quick start during traffic signals.
Power and
Range
60km
per charge
5+ Hrs
of charge
Specs
| Charging Time | 5 - 6 Hours | Charger Rating | 48 V/ 6 A |
| Range Per Charge | 55 - 60 Km | Kerb Weight in kg | 66 |
| Speed | 25 kmph | Length (mm) | 1750 |
| Payload | 100 Kg | Width (mm) | 640 |
| Battery Capacity | 48 V/ 24 Ah | Height (mm) | 1200 |
| Motor Capacity | 250 W | Wheel Base (mm) | 1275 |
| Motor Type | BLDC | Battery Life (No of Cycles) | 650 Cycles at 25 degree, 100% DOD |
| Battery Type | Advanced Li - Ion | Warranty | 2 Years for battery 1 Year for motor, controller, charger, DC to DC Converter. |
| Charging Time | 8 - 10 Hours | Charger Rating | 48 V / 2.7 A |
| Range Per Charge | 45 - 50 Km | Kerb Weight in kg | 84 |
| Speed | 25 kmph | Length (mm) | 1750 |
| Payload | 100 Kg | Width (mm) | 640 |
| Battery Capacity | 48 V/ 20 Ah | Height (mm) | 1200 |
| Motor Capacity | 250 W | Wheel Base (mm) | 1275 |
| Motor Type | BLDC | Battery Life (No of Cycles) | 300 Cycles at 25 degree, 100% DOD |
| Battery Type | Sealed Lead Acid | Warranty | 1 Year for battery, motor, controller, charger, DC to DC Converter. |
Scroll right to view more ➡



